½Î÷ºþÄϹ㶫±±¾©ÉϺ£µÈµØÇø¶þ½¨ÍùÄê¼°¸ñ·ÖÊýÏß-ºÏ¸ñ±ê×¼
¶þ¼¶½¨Ôìʦ¿¼ÊÔÒѾ½áÊø£¬2019Äê¶þ¼¶½¨Ôìʦ±¸¿¼Ò²¾ÍÒª¿ªÊ¼ÁË!ѧ¶ûɽÌÓýΪ´ó¼ÒÕûÀíÁ˶þ¼¶½¨Ôìʦ¿¼ÊÔ¿ÆÄ¿¡¢¿¼ÊÔʱ³¤¡¢ÌâÐÍ¡¢·ÖÖµµÈÏà¹ØÐÅÏ¢£¬°ïÖú¿¼Éú¸üºÃ±¸¿¼¡£¶þ¼¶½¨Ôìʦ¿¼ÊÔ¸÷Ê¡Êлù±¾ÑØÓùú¼Òͳһ½Ì²Ä¡¢Í³Ò»´ó¸Ù¡¢Í³Ò»¿¼ÊÔ£¬µ«¸÷Ê¡·ÝµÄºÏ¸ñ±ê×¼¸÷Óв»Í¬¡£
¶þ¼¶½¨Ôìʦ¿¼ÊÔ¿ÆÄ¿·ÖΪ ½¨É蹤³ÌÊ©¹¤¹ÜÀí¡¢½¨É蹤³Ì·¨¹æ¼°Ïà¹ØÖªÊ¶¡¢×¨Òµ¹¤³Ì¹ÜÀíÓëʵÎñ£¬ÆäÖÐרҵ¹¤³Ì¹ÜÀíÓëʵÎñ°üÀ¨6¸öרҵ£¬·Ö±ðÊǽ¨Öþ¹¤³Ì¡¢¹«Â·¹¤³Ì¡¢Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì¡¢¿óÒµ¹¤³Ì¡¢ÊÐÕþ¹«Óù¤³Ì¡¢»úµç¹¤³Ì¡£
¶þ¼¶½¨Ôìʦ¿¼ÊÔ¿ÆÄ¿ | 2019Ä꿼ÊÔʱ¼ä | ÌâÐÍ¡¢ÌâÁ¿¡¢·ÖÖµ | ºÏ¸ñ±ê×¼ | רҵ¶ÔÕÕ | |
¹«¹²¿ÆÄ¿ | ¡¶½¨É蹤³ÌÊ©¹¤¹ÜÀí¡· | 5ÔÂ25ÈÕ9¡ª12µã | µ¥Ñ¡70/1 ¶àÑ¡25/2 ×Ü·Ö120·Ö | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª |
¡¶½¨É蹤³Ì·¨¹æ¼°Ïà¹ØÖªÊ¶¡· | 5ÔÂ25ÈÕ14¡ª16µã | µ¥Ñ¡60/1 ¶àÑ¡20/2 ×Ü·Ö100·Ö | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª | |
¹¤³Ì¹ÜÀíÓëʵÎñ£¨Áùѡһ£© | ¡¶½¨Öþ¹¤³Ì¡· | 5ÔÂ26ÈÕ9¡ª12µã | µ¥Ñ¡20/1 ¶àÑ¡10/2 °¸Àý20/4 ×Ü·Ö120·Ö | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª |
¡¶¹«Â·¹¤³Ì¡· | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª | |||
¡¶Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì¡· | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª | |||
¡¶ÊÐÕþ¹«Óù¤³Ì¡· | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª | |||
¡¶¿óÒµ¹¤³Ì¡· | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª | |||
¡¶»úµç¹¤³Ì¡· | µã»÷²é¿´ | Ò»¼ü¼´Öª |
¿¼ÊԳɼ¨ÊµÐÐ2Äê¹ö¶¯¹ÜÀí£¬¼´ÔÚÁ¬Ðø2¸ö¿¼ÊÔÄê¶ÈÄÚͨ¹ýÈ«²¿¿ÆÄ¿£¬·½ÄÜÈ¡µÃ×ʸñÖ¤Ê顣ȡµÃ¶þ¼¶½¨Ôìʦִҵ×ʸñÖ¤ÊéµÄÈËÔ±£¬¿É¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤×÷ÐèÒª£¬Ñ¡Ôñ¡¶×¨Òµ¹¤³Ì¹ÜÀíÓëʵÎñ¡·¿ÆÄ¿µÄÏàӦרҵ£¬±¨Ãû²Î¼Ó¿¼ÊÔ¡£¿¼ÊԺϸñºóºË·¢ÏàӦרҵ×ʸñÖ¤Ã÷¡£×÷Ϊע²áʱÔö¼ÓִҵרҵÀà±ðµÄÒÀ¾Ý¡£
¶þ½¨ÍùÄê¼°¸ñ·ÖÊýÏß-ºÏ¸ñ±ê×¼-ºÏ¸ñ·ÖÊýÏߣ¨»ã×Ü£©ºìɫΪ2019Äê×îС£
µØÇø | Äê·Ý | Ê©¹¤¹ÜÀí | ·¨¹æ¼°Ïà¹ØÖªÊ¶ | רҵ¹¤³Ì |
ÉϺ£ | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | ¾ù72·Ö |
½ËÕ | 2019 | 65·Ö | 55·Ö | ¹«Â·¡¢ÊÐÕþ¡¢Ë®ÀûË®µç50·Ö |
½¨Öþ¡¢¿óÒµ¡¢»úµç55·Ö | ||||
¹ã¶« | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | ¾ù72·Ö |
ɽÎ÷ | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | ¾ù72·Ö |
ÉÂÎ÷ | 2019 | 60·Ö | 57·Ö | ¿óÒµ57£¬½¨Öþ60£¬ÊÐÕþ60 |
»úµç60£¬¹«Â·60£¬Ë®Àû60 | ||||
±±¾© | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | ¾ù72·Ö |
Ìì½ò | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | ¾ù72·Ö |
Õã½ | 2019 | 65·Ö | 55·Ö | ½¨Öþ65£¬¹«Â·55£¬»úµç55£¬ÊÐÕþ50£¬Ë®Àû60 |
ɽ¶« | 2019 | 65·Ö | 55·Ö | ½¨Öþ/¿óÒµ55·Ö£»»úµç¡¢ÊÐÕþ¡¢¹«Â·¡¢Ë®ÀûË®µç£º50·Ö |
½Î÷ | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | ¾ù60·Ö |
°²»Õ | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | Ë®Àû/¿óÒµ65¡¢ÊÐÕþ57¡¢»úµç61¡¢¹«Â·52¡¢½¨Öþ70 |
¹ãÎ÷ | 2019 | 55·Ö | 50·Ö | ¾ù55·Ö |
º£ÄÏ | 2019 | 50·Ö | 50·Ö | ¾ù50·Ö |
ÁÉÄþ | 2019 | 50·Ö | 45·Ö | ¾ù50·Ö |
¼ªÁÖ | 2019 | 50·Ö | 45·Ö | ¾ù50·Ö |
ºÚÁú½ | 2019 | 60·Ö | 50·Ö | ¾ù55·Ö |
ÄÚÃɹŠ| 2019 | 60·Ö | 50·Ö | ¾ù55·Ö |
¸£½¨ | 2018 | 65·Ö | 55·Ö | ¾ù67·Ö |
ºÓÄÏ | 2019 | 60·Ö | 60·Ö | ¾ù60·Ö |
ºÓ±± | 2019 | 62·Ö | 50·Ö | ¾ù62·Ö |
ºþÄÏ | 2019 | 72·Ö | 60·Ö | ¾ù60·Ö |
ºþ±± | 2019 | 60·Ö | 50·Ö | ¾ù60·Ö |
ËÄ´¨ | 2019 | 55·Ö | 50·Ö | ¾ù50·Ö |
ÖØÇì | 2019 | 70·Ö | 55·Ö | Ë®Àû50£¬½¨Öþ70£¬»úµç55£¬ÊÐÕþ52 |
¹«Â·50·Ö£¬¿óÒµ62·Ö | ||||
ÔÆÄÏ | 2019 | 52·Ö | 46·Ö | ¾ù50·Ö£¬ÔöÏî¾ù68·Ö |
¹óÖÝ | 2019 | 51·Ö | 50·Ö | ¿óÒµ£º51·Ö£¬ÆäËû¾ù50·Ö |
н® | 2019 | 55·Ö | 45·Ö | ½¨Öþ50¡¢ÊÐÕþ45¡¢»úµç40¡¢¹«Â·40¡¢Ë®ÀûË®µç40¡¢¿óÒµ40 |
Î÷²Ø | 2019 | 40·Ö | 40·Ö | ½¨Öþ/Ë®ÀûË®µç40·Ö |
¹«Â·/»úµç/¿óÒµ40·Ö | ||||
ÊÐÕþ40·Ö | ||||
Çຣ | 2019 | 65·Ö | 53·Ö | ½¨Öþ56·Ö |
»úµç¡¢¹«Â·¡¢Ë®ÀûË®µç¡¢¿óÒµºÍÊÐÕþ50·Ö | ||||
ÄþÏÄ | 2019 | 62·Ö | 55·Ö | ¾ù52·Ö |
¸ÊËà | 2019 | 57·Ö | 45·Ö | ¾ù52·Ö |
È«¹ú | ½ñÄêµÄ¶þ½¨Çé¿ö | µã»÷²é¿´ | µã»÷²é¿´ | µã»÷²é¿´ |
2019Äê¶þ½¨¿¼ÊԳûú²éѯ¹¤×÷ÕýÔÚ½øÐÐÖУ¬Ä¿Ç°¹ã¶«¡¢¹ãÎ÷¡¢É½Î÷¡¢ÉÂÎ÷¡¢Î÷²Ø¡¢½ËÕ¡¢ºþ±±ÆßµØ¿ªÍ¨Á˶þ½¨³É¼¨²éѯÈë¿Ú£¬¹ã¶«¡¢É½Î÷¡¢ÉÂÎ÷¡¢½ËÕ4Ê¡¹«²¼Á˺ϸñ±ê×¼£¬ÆäËûÊ¡·ÝµÄ¿¼ÉúÏë×î¿ìÖªµÀ¶þ½¨²éѯʱ¼ä¼°²é·ÖÈë¿Ú¡¢ºÏ¸ñ±ê×¼µÈÐÅÏ¢¿ÉÒÔÖ±½ÓÌîдÏÂÃæÐÅÏ¢½øÐÐԤԼŶ¡£
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣