广东省成人高考合作高校及专业广东成考收费标准报考学校
广东省成人高考合作高校及专业 | ||||||||
江西师范大学 | ||||||||
序号 | 层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 标准学费/年 | 网学平台费 | 备注 |
1 | 高达专 | 文理兼收 | 小学教育 | 函授 | 3 | 2300 | 300 | 师范类 |
2 | 高达专 | 文理兼收 | 学前教育 | 函授 | 3 | 2300 | 300 | 师范类 |
3 | 高达专 | 文理兼收 | 工商企业管理 | 函授 | 3 | 2300 | 300 | |
4 | 高达专 | 文理兼收 | 旅游管理 | 函授 | 3 | 2300 | 300 | |
5 | 专升本 | 经管类 | 工商管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
6 | 专升本 | 经管类 | 人力资源管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
7 | 专升本 | 经管类 | 市场营销 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
8 | 专升本 | 经管类 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | |
9 | 专升本 | 经管类 | 财务管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
10 | 专升本 | 经管类 | 金融学 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | |
11 | 专升本 | 经管类 | 会计学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
12 | 专升本 | 经管类 | 心理学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
13 | 专升本 | 经管类 | 地理科学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
14 | 专升本 | 经管类 | 旅游管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
15 | 专升本 | 经管类 | 行政管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
16 | 专升本 | 经管类 | 工程管理 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | |
17 | 专升本 | 经管类 | 生物科学 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 师范类 |
18 | 专升本 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
19 | 专升本 | 经管类 | 房地产经营管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
20 | 专升本 | 经管类 | 公共事业管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
21 | 专升本 | 经管类 | 电子商务 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
22 | 专升本 | 教育学类 | 教育技术学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
23 | 专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
24 | 专升本 | 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
25 | 专升本 | 教育学类 | 特殊教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
26 | 专升本 | 教育学类 | 体育教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
27 | 专升本 | 文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
28 | 专升本 | 文史类 | 英语 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
29 | 专升本 | 文史类 | 历史学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
30 | 专升本 | 文史类 | 广告学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
31 | 专升本 | 文史类 | 商务英语 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
32 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
33 | 专升本 | 法学类 | 社会工作 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
34 | 专升本 | 法学类 | 思想政治教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 师范类 |
35 | 专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
36 | 专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 师范类 |
37 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 师范类 |
38 | 专升本 | 理工类 | 软件工程 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | |
39 | 专升本 | 理工类 | 网络工程 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | |
40 | 专升本 | 理工类 | 生物工程 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | |
41 | 专升本 | 理工类 | 物理学 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 师范类 |
42 | 专升本 | 理工类 | 化学 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 师范类 |
43 | 专升本 | 理工类 | 建筑学 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
44 | 专升本 | 理工类 | 城乡规划 | 函授 | 3 | 2875 | 300 | |
45 | 高达本 | 文科 | 汉语言文学 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 师范类 |
46 | 高达本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 2875 | 300 | 师范类 |
47 | 高达本 | 理科 | 软件工程 | 函授 | 5 | 2875 | 300 | |
48 | 高达本 | 文理兼收 | 金融学 | 函授 | 5 | 2875 | 300 | |
49 | 高达本 | 文理兼收 | 商务英语 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | |
50 | 高达本 | 文理兼收 | 建筑学 | 函授 | 5 | 2875 | 300 | |
51 | 高达本 | 文理兼收 | 电子商务 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | |
52 | 高达本 | 文理兼收 | 会计学 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | |
53 | 高达本 | 文理兼收 | 工商管理 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | |
54 | 高达本 | 文理兼收 | 市场营销 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | |
55 | 高达本 | 文理兼收 | 行政管理 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | |
56 | 高达本 | 文理兼收 | 教育技术学 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 师范类 |
57 | 高达本 | 文理兼收 | 学前教育 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 师范类 |
58 | 高达本 | 文理兼收 | 小学教育 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 师范类 |
59 | 高达本 | 文理兼收 | 英语 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 师范类 |
南昌航空大学 | ||||||||
序号 | 层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 标准学费/年 | 网学平台费 | 备注 |
1 | 专升本 | 理工类 | 生物医学工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
2 | 专升本 | 理工类 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
3 | 专升本 | 理工类 | 飞行器动力工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
4 | 专升本 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
5 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
6 | 专升本 | 理工类 | 软件工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
7 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
8 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
9 | 专升本 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
10 | 专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
11 | 专升本 | 理工类 | 应用化学 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
12 | 专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
13 | 专升本 | 教育类 | 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
14 | 专升本 | 经管类 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
15 | 专升本 | 经管类 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
16 | 专升本 | 经管类 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
17 | 专升本 | 经管类 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
18 | 专升本 | 经管类 | 经济学 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
19 | 专升本 | 法学类 | 社会工作 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
20 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
21 | 专升本 | 教育类 | 体育教育 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
22 | 专升本 | 教育类 | 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前无 | |
广东岭南职业学院 | ||||||||
序号 | 层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 标准学费/年 | 网学平台费 | 备注 |
1 | 高达专 | 高专理 | 计算机网络技术 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
2 | 高达专 | 高专理 | 工程造价 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
3 | 高达专 | 高专理 | 数控技术 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
4 | 高达专 | 高专理 | 模具设计与制造 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
5 | 高达专 | 高专理 | 工业设计 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
6 | 高达专 | 高专理 | 机电一体化技术 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
7 | 高达专 | 高专理 | 电子信息工程技术 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
8 | 高达专 | 高专理 | 软件技术 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
9 | 高达专 | 高专理 | 动漫制作技术 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
10 | 高达专 | 高专理 | 通信技术 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
11 | 高达专 | 文理兼收 | 电子商务 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
12 | 高达专 | 高专理 | 药学 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
13 | 高达专 | 高专理 | 中药学 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
14 | 高达专 | 高专理 | 医学营养 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
15 | 高达专 | 文理兼收 | 保险 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
16 | 高达专 | 文理兼收 | 会计 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
17 | 高达专 | 文理兼收 | 国际商务 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
18 | 高达专 | 文理兼收 | 工商企业管理 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
19 | 高达专 | 文理兼收 | 市场营销 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
20 | 高达专 | 文理兼收 | 物流管理 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
21 | 高达专 | 文理兼收 | 酒店管理 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
22 | 高达专 | 文理兼收 | 文秘 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
23 | 高达专 | 文理兼收 | 商务英语 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
24 | 高达专 | 文理兼收 | 人力资源管理 | 函授 | 3年 | 2300 | ||
25 | 高达专 | 高专艺术 | 艺术设计 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
26 | 高达专 | 高专艺术 | 广告设计与制作 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
27 | 高达专 | 高专艺术 | 服装设计与服饰设计 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
广州涉外经济职业学院 | ||||||||
序号 | 层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 标准学费/年 | 网学平台费 | 备注 |
1 | 高达专 | 文理兼收 | 会计 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
2 | 高达专 | 文史类 | 汉语 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
3 | 高达专 | 文史类 | 文秘 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
4 | 高达专 | 文理兼收 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
5 | 高达专 | 文理兼收 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
6 | 高达专 | 文理兼收 | 会展策划与管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
7 | 高达专 | 文理兼收 | 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
8 | 高达专 | 文理兼收 | 国际商务 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
9 | 高达专 | 文理兼收 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
10 | 高达专 | 文理兼收 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
11 | 高达专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
12 | 高达专 | 文理兼收 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
13 | 高达专 | 文史艺术 | 服装与服饰设计 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
14 | 高达专 | 文史艺术 | 艺术设计 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
15 | 高达专 | 文史类 | 商务英语 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
16 | 高达专 | 文史类 | 商务日语 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
17 | 高达专 | 文理兼收 | 动漫设计与制作 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 | |
广东医科大学 | ||||||||
序号 | 层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 标准学费/年 | 网学平台费 | 备注 |
1 | 高达专 | 高专理 | 临床医学 | 业余 | 3 | 3250 | ||
2 | 高达专 | 高专理 | 护理学 | 业余 | 3 | 3250 | ||
3 | 高达专 | 高专理 | 医学检验技术 | 业余 | 3 | 3250 | ||
4 | 高达专 | 高专理 | 医学摄影技术 | 业余 | 3 | 3250 | ||
5 | 高达专 | 高专理 | 口腔医学 | 业余 | 3 | 3250 | ||
6 | 高达专 | 高专理 | 药学 | 业余 | 3 | 3250 | ||
7 | 专升本 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 3 | 3510 | ||
8 | 专升本 | 医学类 | 护理学 | 业余 | 3 | 3510 | 329元/3年 本科论文另计 | |
9 | 专升本 | 医学类 | 医学检验 | 业余 | 3 | 3510 | ||
10 | 专升本 | 医学类 | 医学摄影 | 业余 | 3 | 3510 | ||
11 | 专升本 | 医学类 | 口腔医学 | 业余 | 3 | 3510 | ||
12 | 专升本 | 医学类 | 康复治疗 | 业余 | 3 | 3510 | ||
13 | 专升本 | 医学类 | 食品质量与安全 | 业余 | 3 | 3510 | ||
14 | 专升本 | 医学类 | 药学 | 业余 | 3 | 3510 | ||
15 | 专升本 | 医学类 | 中药学 | 业余 | 3 | 3510 | ||
广州航海学院 | ||||||||
序号 | 层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 标准学费/年 | 网学平台费 | 备注 |
1 | 高起本 | 理工类 | 工程管理 | 函授 | 5 | 2800 | 300 | |
2 | 高起本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 3000 | 300 | |
3 | 高起本 | 理工类 | 电子商务 | 函授 | 5 | 2800 | 300 | |
4 | 高起本 | 理工类 | 国际商务 | 函授 | 5 | 2800 | 300 | |
5 | 高起本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 2800 | 300 | |
6 | 高起本 | 艺术类(理) | 数字媒体艺术 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | |
7 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 3 | 2700 | 300 | |
8 | 专升本 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
9 | 专升本 | 理工类 | 交通运输 | 函授 | 3 | 2800 | 300 | |
10 | 专升本 | 理工类 | 航海技术 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
11 | 专升本 | 理工类 | 轮机工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
12 | 专升本 | 理工类 | 交通管理 | 函授 | 3 | 2700 | 300 | |
13 | 专升本 | 理工类 | 船舶与海洋工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
14 | 专升本 | 理工类 | 工程管理 | 函授 | 3 | 2700 | 300 | |
15 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 3 | 2800 | 300 | |
16 | 专升本 | 理工类 | 电子商务 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
17 | 专升本 | 经济管理类 | 国际商务 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | |
18 | 高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 | |
19 | 高起专 | 理工类 | 工程造价 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 | |
20 | 高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 | |
21 | 高起专 | 理工类 | 机电设备维修与管理 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 | |
22 | 高起专 | 理工类 | 航海技术 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 | |
23 | 高起专 | 理工类 | 轮机工程技术 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 | |
24 | 高起专 | 理工类 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 | |
25 | 高起专 | 文史类 | 港口与航运管理 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 | |
26 | 高起专 | 文史类 | 会计 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 | |
27 | 高起专 | 文史类 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 | |
28 | 高起专 | 文史类 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 | |
29 | 高起专 | 文史类 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 | |
30 | 高起专 | 外语类 | 商务英语 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣