江西理工大学成人高考招生简章
学校简介
江西理工大学地理位置优越,学习环境优美。江西理工大学成人高等教育始创于1984年,2002年更名为继续教育学院。继续教育学院学院教学楼(第三教学楼)建筑使用面积达11000平方米,楼内配套建设了拥有200余台计算机的机房、可容纳100余人的外语听力室、各类专业实训实验室、多媒体教室、专用制图室;各教学教室均安装双向插播电教设施,为每个学生营造了一个遨游知识海洋的理想学习环境;继续教育学院下设党政办公室、教务部、函授部、招生就业办公室、学籍科、职业培训中心、自学考试办公室、分团委、综合教研室、实验实训中心等管理、教学机构。
招生专业
| 序号 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 江西理工大学 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 江西理工大学 | 地质工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 3 | 江西理工大学 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 4 | 江西理工大学 | 汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 5 | 江西理工大学 | 冶金工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 6 | 江西理工大学 | 金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 7 | 江西理工大学 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 8 | 江西理工大学 | 网络工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 9 | 江西理工大学 | 信息安全 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 10 | 江西理工大学 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 11 | 江西理工大学 | 矿物加工工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 12 | 江西理工大学 | 建筑学 | 理工类 | 函授 | 3 |
| 13 | 江西理工大学 | 城乡规划 | 理工类 | 函授 | 3 |
| 14 | 江西理工大学 | 风景园林 | 理工类 | 函授 | 3 |
| 15 | 江西理工大学 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 16 | 江西理工大学 | 机械工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 17 | 江西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 18 | 江西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 19 | 江西理工大学 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 20 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 21 | 江西理工大学 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 22 | 江西理工大学 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 23 | 江西理工大学 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 24 | 江西理工大学 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 25 | 江西理工大学 | 交通工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 26 | 江西理工大学 | 金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 27 | 江西理工大学 | 人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 28 | 江西理工大学 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 29 | 江西理工大学 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 30 | 江西理工大学 | 财务管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 31 | 江西理工大学 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 32 | 江西理工大学 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 33 | 江西理工大学 | 市场营销 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 34 | 江西理工大学 | 电子商务 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 35 | 江西理工大学 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 36 | 江西理工大学 | 工程造价 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 37 | 江西理工大学 | 物流管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
| 38 | 江西理工大学 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
| 39 | 江西理工大学 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 40 | 江西理工大学 | 财务管理 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 41 | 江西理工大学 | 人力资源管理 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 42 | 江西理工大学 | 电子商务 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 43 | 江西理工大学 | 市场营销 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 44 | 江西理工大学 | 会计学 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 45 | 江西理工大学 | 行政管理 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 46 | 江西理工大学 | 物流管理 | 高本文 | 函授 | 5 |
| 47 | 江西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 48 | 江西理工大学 | 冶金工程 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 49 | 江西理工大学 | 土木工程 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 50 | 江西理工大学 | 环境工程 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 51 | 江西理工大学 | 工商管理 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 52 | 江西理工大学 | 财务管理 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 53 | 江西理工大学 | 人力资源管理 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 54 | 江西理工大学 | 汽车服务工程 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 55 | 江西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 56 | 江西理工大学 | 工程管理 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 57 | 江西理工大学 | 市场营销 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 58 | 江西理工大学 | 会计学 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 59 | 江西理工大学 | 行政管理 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 60 | 江西理工大学 | 电子商务 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 61 | 江西理工大学 | 金属材料工程 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 62 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 63 | 江西理工大学 | 安全工程 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 64 | 江西理工大学 | 工程造价 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 65 | 江西理工大学 | 物流管理 | 高本理 | 函授 | 5 |
| 66 | 江西理工大学 | 工程造价 | 高起专 | 文理兼招 | 函授 | 2.5 |
| 67 | 江西理工大学 | 会计 | 文理兼招 | 函授 | 2.5 |
| 68 | 江西理工大学 | 工商企业管理 | 文理兼招 | 函授 | 2.5 |
| 69 | 江西理工大学 | 酒店管理 | 文理兼招 | 函授 | 2.5 |
| 70 | 江西理工大学 | 有色冶金技术 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
| 71 | 江西理工大学 | 机电一体化技术 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
| 72 | 江西理工大学 | 汽车检测与维修技术 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
学费标准
专科起点升本科:1700元/学年
1400元/学年(若有变动,以江西省教育厅公布为准)