区域限制南昌先锋软件职业中专学校2020年招生区域备案表
南昌先锋软件职业中专学校2020年招生区域备案表 【招生老师注意看】 | ||
序号 | 区域或学校名称 | 负责人 |
1 | 南昌市红谷中学 | 吴永琴 |
2 | 红谷滩实验中学 | 吴永琴 |
3 | 南昌三中 | 吴永琴 |
4 | 南昌十二中 | 吴永琴 |
5 | 南昌十五中 | 吴永琴 |
6 | 南昌二十六中 | 吴永琴 |
7 | 南昌二十八中 | 吴永琴 |
8 | 南昌铁路一中 | 朱丽玲 |
9 | 洪都中学 | 朱丽玲 |
10 | 南昌莲立学校 | 万爱莲 |
11 | 南昌现代外国语学校 | 万爱莲 |
12 | 罗亭中学 | 帅丽红 |
13 | 梅岭中学 | 帅丽红 |
14 | 湾里二中 | 帅丽红 |
15 | 新建五中 | 帅丽红 |
16 | 湾里一中 | 帅丽红 |
17 | 湾里狮峰中学 | 帅丽红 |
18 | 江西农大附中 | 帅丽红 |
19 | 江西财大附中 | 帅丽红 |
20 | 新城学校 | 帅丽红 |
21 | 英雄学校 | 帅丽红 |
22 | 昌北一中 | 帅丽红 |
23 | 昌北二中 | 帅丽红 |
24 | 桑海中学 | 帅丽红 |
25 | 新祺周中学 | 帅丽红 |
26 | 南昌十七中 | 帅丽红 |
27 | 南昌二十四中 | 帅丽红 |
28 | 新建四中 | 帅丽红 |
29 | 进贤县岚湖中学 | 蔺更天 |
30 | 进贤县李渡中学 | 蔺更天 |
31 | 进贤县架桥中学 | 万凌云 |
32 | 进贤一中 | 万凌云 |
33 | 进贤二中 | 万凌云 |
34 | 温圳颖华中学 | 万凌云 |
35 | 进贤县三里中学 | 万凌云 |
36 | 进贤县六中 | 万凌云 |
37 | 进贤县泉岭中学 | 万凌云 |
38 | 进贤县五垦学校 | 万凌云 |
39 | 进贤县青岚学校 | 万凌云 |
40 | 进贤县星火学校 | 万凌云 |
41 | 南昌县塘南中学 | 万凌云 |
43 | 黎川县 | 章建平 |
44 | 东乡县 | 涂筱萍 |
45 | 安义县 | 帅丽红 |
46 | 上饶市 | 帅丽红 |
47 | 上饶县 | 帅丽红 |
泰和县 | 帅丽红 | |
48 | 婺源县 | 黄树华 |
49 | 靖安县 | 黄树华 |
50 | 新余市 | 黄树华 |
51 | 奉新县 | 黄树华 |
52 | 鄱阳县 | 黄树华 |
53 | 乐平市 | 黄树华 |
54 | 余干县 | 董阳东 |
55 | 赣州市 | 董阳东 |
56 | 高安市 | 董阳东 |
57 | 都昌县 | 董阳东 |
58 | 德兴市 | 董阳东 |
59 | 丰城市 | 董阳东 |
60 | 万年县 | 董阳东 |
61 | 万载县 | 董阳东 |
62 | 鹰潭市 | 董阳东 |
63 | 玉山县 | 董阳东 |
64 | 广丰县 | 董阳东 |
65 | 鄱阳县 | 董阳东 |
66 | 横峰县 | 董阳东 |
靖安县 | 董阳东 | |
67 | 都昌县 | 董阳东 |
68 | 景德镇市 | 吴桃娥 |
69 | 乐平市双田镇 | 吴桃娥 |
70 | 乐平市众埠镇 | 吴桃娥 |
71 | 九江县 | 吴桃娥 |
72 | 共青城 | 吴桃娥 |
73 | 德安县 | 吴桃娥 |
74 | 彭泽县 | 吴桃娥 |
75 | 樟树市 | 吴桃娥 |
76 | 星子县 | 吴桃娥 |
77 | 湖口县 | 吴桃娥 |
78 | 铅山县 | 吴桃娥 |
79 | 宜丰县 | 董爱萍 |
80 | 铜鼓县 | 董爱萍 |
81 | 武宁县 | 董爱萍 |
82 | 修水县 | 董爱萍 |
83 | 瑞昌县 | 董爱萍 |
86 | 吉安县 | 董爱萍 |
114 | 井冈山市 | 开放报备 |
115 | 南昌县南新中学 | 开放报备 |
116 | 南昌县蒋巷二中 | 开放报备 |
117 | 南昌县塘南二中 | 开放报备 |
118 | 南昌县莲塘五中 | 开放报备 |
119 | 南昌县昌南实验学校 | 开放报备 |
120 | 南昌县银河学校 | 开放报备 |
121 | 南昌县泾口中学 | 开放报备 |
122 | 南昌县幽兰中学 | 开放报备 |
123 | 南昌县莲塘实验学校 | 开放报备 |
124 | 南昌县渡头中学 | 开放报备 |
125 | 南昌县塔城中学 | 开放报备 |
126 | 南昌县武阳中学 | 开放报备 |
127 | 南昌县黄马中学 | 开放报备 |
128 | 南昌县银三角实验学校 | 开放报备 |
129 | 南昌县广福一中 | 开放报备 |
130 | 南昌县广福二中 | 开放报备 |
131 | 南昌县冈上中学 | 开放报备 |
132 | 南昌县向塘二中 | 开放报备 |
133 | 南昌县莲塘四中 | 开放报备 |
134 | 南昌县莲塘六中 | 开放报备 |
135 | 南昌县向塘实验学校 | 开放报备 |
136 | 南昌县向塘向阳学校 | 开放报备 |
137 | 南昌县富山中学 | 开放报备 |
138 | 南昌县八一中学 | 开放报备 |
139 | 南昌县莲塘七中 | 开放报备 |
140 | 南昌县三江中学 | 开放报备 |
141 | 南昌县凤凰沟实验学校 | 开放报备 |
143 | 南昌县洪州学校 | 开放报备 |
144 | 南昌县东方明珠学校 | 开放报备 |
145 | 艾溪湖中学 | 开放报备 |
146 | 昌东一中 | 开放报备 |
147 | 昌东二中 | 开放报备 |
151 | 田家炳学校 | 开放报备 |
152 | 南昌二中高新校区 | 开放报备 |
153 | 高新区清华实验学校 | 开放报备 |
对于限制区域内生源报名前一定要事先联系一下招生办,看是否可以招,否则相关政策可能不能兑现! 对于区域内可以协调到省工商技校>>!相关政策参考先锋政策,详情咨询联系你的老师 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣